Admirali JKRM

<< < (27/48) > >>

vladimir bošković:
Dopuna:

Prica D. Srđan, VI klasa PVA, PBB I klase od 28.06.1940.
Vučer F. Aleksandar, VI klasa PVA, PBB II klase od 28.06.1938.
Luteroti J. Hinko, VIII klasa PVA, PBB II klase od 28.06.1939.
Salher R. Petar, IX klasa PVA, PF od 28.06.1938.
Tijanić T. Aleksandar, XV klasa PVA, PK od 01.04.1941.

jadran2:
Prosetao nakratko zagrebackim Arkadama; Julijan Luterotti 1884-1956, sahranjen u grobnici Obitelji Dukat. Nije naveden tocan datum rodjenja i smrti.

vladimir bošković:
...nakon jadranove dopune, da uputim ponovljeni javni poziv za kompletiranje osnovnih podataka o admiralskoj klasi.
Sadašnje stanje:

1.   Vuković Podkapelski S.  Janko: 27.09.1871.; 01.07.1889.; kontra admiral 31.10.1918.; +poginuo na Viribus Unitis 01.11.1918., Pula.

2.   Koh F. Metod: 04.10.1874.; 01.10.1892.; kontra admiral 03.11.1918.; penzionisan sa pravom nošenja uniforme 11.04.1929.; +25.09.1952., Trst.

3.   Prica M. Dragutin: 05.11.1867.; 01.07.1885.; admiral 06.09.1929.;  penzionisan 18.10.1929.; +14.06.1960., Opatija.

4.   Vikerhauzer M. Viktor: 25.11.1866.; 01.07.1885.; admiral 01.04.1930.; penzionisan 07.04.1932.; +14.12.1940., Zemun.

5.   Stanković N. Nikola: 22.04.1875.; 01.07.1893.; vice admiral 01.11.1929.; penzionisan 06.03.1934.;  +19.02.1942., Zagreb.

6.   Polić Lj. Marijan: 05.05.1876.; 13.09.1893.; vice admiral 06.09.1935.; penzionisan 07.04.1932.; +04.12.1958., Zagreb.

7.   Vučer I. Franc: 13.01.1875.; 01.07.1893.; kontra admiral 17.12.1930.; penzionisan 31.12.1931.; + 22.05.1956., Drča.

8.   Salher P. Rihard: ?.?.1875.; 01.07.1894.; kontra admiral 17.12.1930.; penzionisan 31.12.1931.; +?.?.1955., Sušak.

9.   Mariašević P. Vladimir: 19.06.1886.; 18.06.1905.; kontra admiral 01.12.1937.; penzionisan 17.04.1940.; +?.?.1961., Zemun.

10.   Luteroti M. Julijan: 06.01.1884.;  28.06.1902.; kontra admiral 01.12.1937.; +?.?.1956.

11.   Pavić A. Armin: 24.08.1888.; 16.06.1907.; kontra admiral 01.12.1939.; penzionisan 19.07.1940.; + 28.09.1949., Zagreb.

12.   Tijanić T. Tomo: 16.09.1887.; 16.06.1907.;  kontra admiral 01.12.1939.; 07.10.1953.

13.   Domainko Đ. Emil: 21.06.1889.; 17.06.1909; kontra admiral 06.09.1940.; +?.?.?.?.

Nedostajući podatci:
- Dan i mjesec rođenja i smrti za kontra admirala Salhera,
- Dan i mjesec smrti za kontra admirale Mariaševića i Luterotija,
- Dan, mjesec, godina i mjesto smrti kontra admirala Domainka.

vladimir bošković:
Nijesu česte fotografije kontra admirala Koha

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

jadran2:
Tocni trazeni datumi se za sada ne pronalaze - kontraadmiral R. Salcher umro je 1956.g.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page